Steel threaded inserts, cylindrical head, hexagonal shank
- Material: Zinc plated steel
ETTC
RICHIEDI PREVENTIVO / GET QUOTE
Indicaci il codice (Code), che puoi trovare nella scheda tecnica qui sotto, e la quantità di cui hai bisogno. Provvederemo a fornirti un preventivo personalizzato.
Data sheet
| d | L | M | D2 | €/1000 | Code | Pcs/box | ||
| M4x0,7 | 11 | 5.9 | 9 | 220600411 | 6 | 0.5 - 2.5 | ||
| M5x0,8 | 14 | 6.9 | 10 | 220600514 | 7 | 0.5 - 3.0 | ||
| M6x1,0 | 16 | 8.9 | 13 | 220600616 | 9 | 0.5 - 3.5 | ||
| M8x1,25 | 18 | 10.9 | 15 | 220600818 | 11 | 0.5 - 3.5 | ||
| M10x1,5 | 20 | 11.9 | 17 | 220601020 | 12 | 0.5 - 3.5 |








