Aluminium rivets, extra large head
- Body: Aluminium AlMg 3,5
- Nail: Zinc plated steel
RICHIEDI PREVENTIVO / GET QUOTE
Indicaci il codice (Code), che puoi trovare nella scheda tecnica qui sotto, e la quantità di cui hai bisogno. Provvederemo a fornirti un preventivo personalizzato.
Data sheet
| D1 | L | D2 | €/1000 | Code | Pcs/box | ||||
| 3.2 | 8 | 10 | 112023208 | 3.3 | 2.0 - 5.0 | 1300N | 780N | ||
| 10 | 112023210 | 5.0 - 7.0 | |||||||
| 12 | 112023212 | 7.0 - 9.0 | |||||||
| 14 | 112023214 | 9.0 - 11.0 | |||||||
| 16 | 112023216 | 11.0 - 13.0 | |||||||
| 4.0 | 8 | 12 | 112024008 | 4.1 | 2.0 - 4.0 | 1800N | 1150N | ||
| 10 | 112024010 | 4.0 - 6.0 | |||||||
| 12 | 112024012 | 6.0 - 8.0 | |||||||
| 14 | 112024014 | 7.0 - 10.0 | |||||||
| 16 | 112024016 | 9.0 - 12.0 | |||||||
| 20 | 112024020 | 12.0 - 16.0 | |||||||
| 4.8 | 10 | 16 | 112024810 | 5 | 3.0 - 6.0 | 2550N | 2100N | ||
| 12 | 112024812 | 6.0 - 8.0 | |||||||
| 14 | 112024814 | 7.0 - 10.0 | |||||||
| 16 | 112024816 | 9.0 - 12.0 | |||||||
| 18 | 112024818 | 11.0 - 14.0 | |||||||
| 20 | 112024820 | 13.0 - 16.0 | |||||||
| 25 | 112024825 | 15.0 - 21.0 | |||||||
| 30 | 112024830 | 20.0 - 26.0 | |||||||
| 35 | 112024835 | 25.0 - 30.0 | |||||||
| 40 | 112024840 | 29.0 - 35.0 |








