Structural Varilock rivets in zinc plated steel
- Body: Zinc plated steel
- Nail: Zinc plated steel
RICHIEDI PREVENTIVO / GET QUOTE
Indicaci il codice (Code), che puoi trovare nella scheda tecnica qui sotto, e la quantità di cui hai bisogno. Provvederemo a fornirti un preventivo personalizzato.
Data sheet
| D1 | L | Mmax | D2 | €/1000 | Code | Pcs/box | ||||
| 4.8 | 10 | 18 | 9.5 | 422704810 | 4.9 - 5.1 | 1.6 - 6.9 | 5000N | 5700N | ||
| 14 | 25 | 422704814 | 1.6 - 11.0 | |||||||
| 6.4 | 14 | 26 | 13 | 422706414 | 6.6 - 6.9 | 2.0 - 9.5 | 10000N | 11000N | ||
| 20 | 36 | 422706420 | 2.0 - 15.9 | |||||||
| 9.8 | 21 | 37 | 19 | 422709821 | 10.0 - 10.4 | 3.1 - 14.5 | 21500N | 31000N |








