Structural Blindlock rivets in zinc plated steel
- Body: Zinc plated steel
- Nail: Zinc plated steel
RICHIEDI PREVENTIVO / GET QUOTE
Indicaci il codice (Code), che puoi trovare nella scheda tecnica qui sotto, e la quantità di cui hai bisogno. Provvederemo a fornirti un preventivo personalizzato.
Data sheet
| D1 | L | Mmax | D2 | €/1000 | Code | Pcs/box | ||||
| 4.8 | 9 | 12 | 9.5 | 422604809 | 5.0 - 5.1 | 1.5 - 3.5 | 3800N | 5700N | ||
| 11.5 | 14.5 | 422604811 | 3.5 - 6.0 | |||||||
| 14 | 17 | 422604814 | 6.0 - 8.5 | |||||||
| 16.5 | 19.5 | 422604816 | 8.5 - 11.0 | |||||||
| 6.4 | 10.5 | 15 | 13 | 422606410 | 6.7 - 6.9 | 2.8 - 4.8 | 6500N | 9500N | ||
| 12.5 | 17 | 422606412 | 4.8 - 6.8 | |||||||
| 14.5 | 19 | 422606414 | 6.8 - 8.8 | |||||||
| 16.5 | 21 | 422606416 | 8.8 - 10.8 | |||||||
| 18.5 | 23 | 422606418 | 10.8 - 12.8 | |||||||
| 20.5 | 25 | 422606420 | 12.8 - 14.8 | |||||||
| 7.8 | 13.5 | 18.5 | 16 | 422607813 | 8.0 - 8.2 | 4.0 - 7.0 | 9300N | 16200N | ||
| 16.5 | 21.5 | 422607816 | 7.0 - 10.0 | |||||||
| 19.5 | 24.5 | 422607819 | 10.0 - 13.0 | |||||||
| 22.5 | 27.5 | 422607822 | 13.0 - 16.0 | |||||||
| 25.5 | 30.5 | 422607825 | 16.0 - 19.0 | |||||||
| 28.5 | 33.5 | 422607828 | 19.0 - 22.0 | |||||||
| 31.5 | 36.5 | 422607831 | 22.0 - 25.0 |








