Rivetti ermetici in alluminio
- Materiale boccola: Alluminio AlMg 5
- Materiale chiodo: Acciaio zincato
RICHIEDI PREVENTIVO / GET QUOTE
Indicaci il codice (Code), che puoi trovare nella scheda tecnica qui sotto, e la quantità di cui hai bisogno. Provvederemo a fornirti un preventivo personalizzato.
Scheda tecnica
| D1 | L | D2 | €/1000 | Code | Pcs/box | ||||
| 3.2 | 8 | 6.5 | 112303208 | 3.3 | 0.5 - 3.5 | 1450N | 1200N | ||
| 9.5 | 112303209 | 3.5 - 5.0 | |||||||
| 11 | 112303211 | 5.0 - 6.5 | |||||||
| 12.5 | 112303212 | 6.5 - 8.0 | |||||||
| 4.0 | 8 | 8 | 112304008 | 4.1 | 0.5 - 3.5 | 2250N | 1650N | ||
| 10 | 112304010 | 3.5 - 5.5 | |||||||
| 11 | 112304011 | 5.0 - 6.5 | |||||||
| 12.5 | 112304012 | 6.5 - 8.0 | |||||||
| 14.5 | 112304014 | 8.0 - 10.0 | |||||||
| 4.8 | 9,5 | 9.5 | 112304809 | 5 | 1.0 - 4.0 | 3150N | 2550N | ||
| 11 | 112304811 | 4.0 - 6.5 | |||||||
| 12.5 | 112304812 | 6.5 - 8.0 | |||||||
| 15.5 | 112304815 | 8.0 - 11.0 | |||||||
| 18 | 112304818 | 11.0 - 13.0 | |||||||
| 21 | 112304821 | 13.0 - 16.0 |





















