CD- Threaded studs Type PT in steel 4.8 copper plated
- Material: Steel 4.8 copper plated
RICHIEDI PREVENTIVO / GET QUOTE
Indicaci il codice (Code), che puoi trovare nella scheda tecnica qui sotto, e la quantità di cui hai bisogno. Provvederemo a fornirti un preventivo personalizzato.
Data sheet
| d1 | l1 |
€ / 1000 |
Code | Pcs x box | d2 ± 0,2 |
d4 ± 0,08 |
l3 ± 0,05 |
max h5 |
h1 |
α ± 1° |
| M3 | 6 | 320003006 | 1000 | 4,5 | 0,6 | 0,55 | 0,6 | 0,7 - 1,4 | 3° | |
| 8 | 320003008 | 1000 | ||||||||
| 10 | 320003010 | 1000 | ||||||||
| 12 | 320003012 | 1000 | ||||||||
| 15 | 320003015 | 1000 | ||||||||
| 16 | 320003016 | 1000 | ||||||||
| 20 | 320003020 | 1000 | ||||||||
| 25 | 320003025 | 1000 | ||||||||
| 30 | 320003030 | 1000 | ||||||||
| M4 | 6 | 320004006 | 1000 | 5,5 | 0,65 | 0,55 | 0,6 | 0,7 - 1,4 | 3° | |
| 8 | 320004008 | 1000 | ||||||||
| 10 | 320004010 | 1000 | ||||||||
| 12 | 320004012 | 1000 | ||||||||
| 15 | 320004015 | 1000 | ||||||||
| 16 | 320004016 | 1000 | ||||||||
| 20 | 320004020 | 1000 | ||||||||
| 25 | 320004025 | 1000 | ||||||||
| 30 | 320004030 | 1000 | ||||||||
| 35 | 320004035 | 1000 | ||||||||
| 40 | 320004040 | 1000 | ||||||||
| 45 | 320004045 | 500 | ||||||||
| 50 | 320004050 | 500 | ||||||||
| M5 | 6 | 320005006 | 1000 | 6,5 | 0,75 | 0,8 | 1,0 | 0,7 - 1,4 | 3° | |
| 8 | 320005008 | 1000 | ||||||||
| 10 | 320005010 | 1000 | ||||||||
| 12 | 320005012 | 1000 | ||||||||
| 15 | 320005015 | 1000 | ||||||||
| 16 | 320005016 | 1000 | ||||||||
| 20 | 320005020 | 1000 | ||||||||
| 25 | 320005025 | 500 | ||||||||
| 30 | 320005030 | 500 | ||||||||
| 35 | 320005035 | 500 | ||||||||
| 40 | 320005040 | 250 | ||||||||
| 45 | 320005045 | 250 | ||||||||
| M6 | 8 | 320006008 | 1000 | 7,5 | 0,75 | 0,8 | 1,0 | 0,7 - 1,4 | 3° | |
| 10 | 320006010 | 1000 | ||||||||
| 12 | 320006012 | 1000 | ||||||||
| 15 | 320006015 | 1000 | ||||||||
| 16 | 320006016 | 1000 | ||||||||
| 20 | 320006020 | 1000 | ||||||||
| 25 | 320006025 | 500 | ||||||||
| 30 | 320006030 | 500 | ||||||||
| 35 | 320006035 | 500 | ||||||||
| 40 | 320006040 | 250 | ||||||||
| 45 | 320006045 | 250 | ||||||||
| 50 | 320006050 | 250 | ||||||||
| 60 | 320006060 | 250 | ||||||||
| M8 | 10 | 320008010 | 1000 | 9 | 0,75 | 0,85 | 1,5 | 0,8 - 1,4 | 3° | |
| 12 | 320008012 | 1000 | ||||||||
| 15 | 320008015 | 500 | ||||||||
| 16 | 320008016 | 500 | ||||||||
| 20 | 320008020 | 500 | ||||||||
| 25 | 320008025 | 500 | ||||||||
| 30 | 320008030 | 250 | ||||||||
| 35 | 320008035 | 250 | ||||||||
| 40 | 320008040 | 250 | ||||||||
| 45 | 320008045 | 250 | ||||||||
| 50 | 320008050 | 250 | ||||||||
| 60 | 320008060 | 250 |








