CD - Bussole filettate Tipo IT in acciaio 4.8 ramato
- Materiale: Acciaio 4.8 ramato
RICHIEDI PREVENTIVO / GET QUOTE
Indicaci il codice (Code), che puoi trovare nella scheda tecnica qui sotto, e la quantità di cui hai bisogno. Provvederemo a fornirti un preventivo personalizzato.
Scheda tecnica
| d1 ± 1 | d6 | l1 |
€ / 1000 |
Code | Pcs x box | b | d2 ± 0,2 |
d4 ± 0,08 |
l3 ± 0,05 |
h1 |
α ± 1° |
| 5 | M3 | 6 | 320303006 | 1000 | 5 | 6,5 | 0,75 | 0,8 | 0,7 - 1,4 | 3° | |
| 8 | 320303008 | 1000 | |||||||||
| 10 | 320303010 | 1000 | |||||||||
| 12 | 320303012 | 1000 | |||||||||
| 15 | 320303015 | 1000 | |||||||||
| 20 | 320303020 | 1000 | |||||||||
| 25 | 320303025 | 1000 | |||||||||
| 6 | M4 | 8 | 320304008 | 1000 | 6 | 7,5 | 0,75 | 0,8 | 0,7 - 1,4 | 3° | |
| 10 | 320304010 | 1000 | |||||||||
| 12 | 320304012 | 1000 | |||||||||
| 15 | 320304015 | 1000 | |||||||||
| 16 | 320304016 | 1000 | |||||||||
| 20 | 320304020 | 1000 | |||||||||
| 25 | 320304025 | 1000 | |||||||||
| 7,1 | M5 | 10 | 320305010 | 1000 | 7,5 | 9 | 0,75 | 0,85 | 0,8 - 1,4 | 3° | |
| 12 | 320305012 | 1000 | |||||||||
| 15 | 320305015 | 1000 | |||||||||
| 20 | 320305020 | 1000 | |||||||||
| 25 | 320305025 | 500 | |||||||||
| 30 | 320305030 | 500 |










