CD - Bussole filettate Tipo IT in acciaio inox A2-50
- Materiale: Acciaio inox A2-50
RICHIEDI PREVENTIVO / GET QUOTE
Indicaci il codice (Code), che puoi trovare nella scheda tecnica qui sotto, e la quantità di cui hai bisogno. Provvederemo a fornirti un preventivo personalizzato.
Scheda tecnica
| d1 ± 1 | d6 | l1 |
€ / 1000 |
Code | Pcs x box | b | d2 ± 0,2 |
d4 ± 0,08 |
l3 ± 0,05 |
h1 |
α ± 1° |
| 5 | M3 | 6 | 340303006 | 1000 | 5 | 6,5 | 0,75 | 0,8 | 0,7 - 1,4 | 3° | |
| 8 | 340303008 | 1000 | |||||||||
| 10 | 340303010 | 1000 | |||||||||
| 12 | 340303012 | 1000 | |||||||||
| 15 | 340303015 | 1000 | |||||||||
| 20 | 340303020 | 1000 | |||||||||
| 25 | 340303025 | 1000 | |||||||||
| 6 | M4 | 8 | 340304008 | 1000 | 6 | 7,5 | 0,75 | 0,8 | 0,7 - 1,4 | 3° | |
| 10 | 340304010 | 1000 | |||||||||
| 12 | 340304012 | 1000 | |||||||||
| 15 | 340304015 | 1000 | |||||||||
| 16 | 340304016 | 1000 | |||||||||
| 20 | 340304020 | 1000 | |||||||||
| 25 | 340304025 | 1000 | |||||||||
| 7,1 | M5 | 10 | 340305010 | 1000 | 7,5 | 9 | 0,75 | 0,85 | 0,8 - 1,4 | 3° | |
| 12 | 340305012 | 1000 | |||||||||
| 15 | 340305015 | 1000 | |||||||||
| 20 | 340305020 | 1000 | |||||||||
| 25 | 340305025 | 500 | |||||||||
| 30 | 340305030 | 500 |










